다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 2,795,000
원:KR₩ 4,057,341,067
| 소재지 (주소) | 1460 Kamole Street Honolulu HI 96821 | ||
|---|---|---|---|
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 2,795,000 / KR₩ 4,057,341,067 | ||
| 상태 | 계약중 | 매물등록 경과일수 | 5일 |
| 지역 | 다이아몬드 헤드 | 지역 상세 | 와이알라에 이키 |
| 매물의 타입 | 단독주택 | 층수 | 2층 |
| 침실 수 | 4 | 욕실 수 | 3.0 |
| 주차 수 | 4 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약263m²/79평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약311m²/94평 |
| 대지 면적 | 약791m²/239평 | ||
| 관리비 | – | 총 월별 비용 | US$ 31.00 |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 31.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | – | ||
| 준공 연도 | 1966년 | 리모델링 | 2025 |
| 전망 | 해안선, 오션, 일출 | ||
| 보안 시스템 | – | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 블라인드, 책장, 실링 팬, 식기 세척기, 건조기, 전자렌지 후드, 오븐레인지, 냉장고, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 1층에 화장실 있음, 1층에 풀베스룸 있음, 파티오 / 덱 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 더블 월, 우드 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 1,499 | 토지 평가액 | US$ 1,573,300 |
| 건물 평가액 | US$ 780,800 | 총 평가액 | US$ 2,354,100 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202528409 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-3-5-051-013-0000 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
HUGE Ocean View low on the hill. Unobstructed. No roofs. Just Waialae Golf Course and Ocean. Views from both levels. New
Kitchen. New Windows. New plumbing & Sewer line. Upgraded to 200 AMPs. Roof replaced 2022. 2 primary suites, 1 on each level. 2 living rooms that open to covered lanais. OPEN HOUSE Sunday Dec 28th 2:00-5:00 |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 12/31/2025 | 계약중 | |
| 12/26/2025 | 새로운 매물 | $2,795,000 |
| 10/15/2025 | 판매취소 | |
| 10/15/2025 | 매물 가격 인상 | $2,795,000 (3.71 %) |
| 08/27/2025 | 매물 가격 인하 | $2,695,000 (-1.82 %) |
| 08/17/2025 | 매물 가격 인하 | $2,745,000 (-1.79 %) |
| 06/04/2025 | 매물 가격 인하 | $2,795,000 (-3.45 %) |
| 04/16/2025 | 매물 가격 인하 | $2,895,000 (-3.34 %) |
| 03/10/2025 | 새로운 매물 | $2,995,000 |
| 11/01/2021 | 판매완료 | $2,450,000 |
| 09/04/2021 | 계약중 | |
| 08/30/2021 | 새로운 매물 | $2,325,000 |
| 08/30/2021 | 판매취소 | |
| 08/17/2021 | 계약중 | |
| 08/17/2021 | 새로운 매물 | $2,300,000 |