다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 2,195,000
원:KR₩ 3,186,355,507
| 소재지 (주소) | 2407 St Louis Drive Honolulu HI 96816 | ||
|---|---|---|---|
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 2,195,000 / KR₩ 3,186,355,507 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 7일 |
| 지역 | 다이아몬드 헤드 | 지역 상세 | 세인트루이스 |
| 매물의 타입 | 단독주택 | 층수 | 3층이상 |
| 침실 수 | 5 | 욕실 수 | 3.1 |
| 주차 수 | 3 | 가구 포함 여부 | 일부 포함 |
| 실내 면적 | 약327m²/99평 | 라나이(발코니) 면적 | 약19m²/6평 |
| 기타 면적 | 약39m²/12평 | 총면적 | 약385m²/116평 |
| 대지 면적 | 약577m²/174평 | ||
| 관리비 | – | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | – | ||
| 준공 연도 | 2015년 | 리모델링 | 1980 |
| 전망 | 해안선, 다이아몬드 헤드, 산, 오션, 일출, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 키 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 지붕 환기 팬, 자동 차고 도어, 블라인드, 실링 팬, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 태양광 발전(소유), 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 태양열 히터, 세탁기, 와인셀러 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 1층에 화장실 있음, 1층에 풀베스룸 있음, 파티오 / 덱, 창고 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 더블 월, 슬라브, 우드 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 425 | 토지 평가액 | US$ 999,900 |
| 건물 평가액 | US$ 617,900 | 총 평가액 | US$ 1,617,800 |
| 인근 공립 초등학교 | Hokulani | 공립 중학교 | Jarrett |
| MLS 번호 | 202600012 | 공립 고등학교 | Kaimuki |
| TMK 번호 | 1-3-3-059-050-0002 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Beautiful multifamily home was build in 2015. Views of Diamond Head, Honolulu and the ocean. This 3524 sf home is priced to sell. Top level has 1 master bedroom with bath, 3 bedrooms and one common bathroom. Main level has kitchen, dinning room, bathroom and main living room. Lower level has a large living room area, bar and bathroom. Must come to see all the possibilities for multiple familty living.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 01/01/2026 | 새로운 매물 | $2,195,000 |
| 12/01/2025 | 판매취소 | |
| 10/06/2025 | 새로운 매물 | $2,280,000 |
| 09/28/2025 | 판매취소 | |
| 07/13/2025 | 새로운 매물 | $2,380,000 |
| 08/11/2021 | 판매취소 | |
| 07/23/2021 | 매물 가격 인하 | $1,599,900 (-4.77 %) |
| 06/01/2021 | 새로운 매물 | $1,680,000 |
| 06/25/2019 | 판매취소 | |
| 05/08/2019 | 새로운 매물 | $1,699,900 |