다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 2,900,000
원:KR₩ 4,232,067,730
| 소재지 (주소) | 483 Maono Loop Honolulu HI 96821 | ||
|---|---|---|---|
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 2,900,000 / KR₩ 4,232,067,730 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 5일 |
| 지역 | 다이아몬드 헤드 | 지역 상세 | 하와이 로아 릿지 |
| 매물의 타입 | 단독주택 | 층수 | 3층이상 |
| 침실 수 | 4 | 욕실 수 | 4.1 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약384m²/116평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약384m²/116평 |
| 대지 면적 | 약1,173m²/355평 | ||
| 관리비 | – | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | – | ||
| 준공 연도 | 1992년 | 리모델링 | 2006 |
| 전망 | 씨티, 해안선, 다이아몬드 헤드, 산, 오션, 일출, 일몰 | ||
| 보안 시스템 | 게이티드 커뮤니티, 보안 패트롤 | ||
| 실내 설비 | 중앙 냉/난방, 에어컨, 자동 차고 도어, 실링 팬, 샹들리에, 식기 세척기, 디스포저, 커튼, 건조기, 벽난로, 오븐레인지, 냉장고, 방범 설비, 연기 감지기, 세탁기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 1층에 화장실 있음, 1층에 풀베스룸 있음, 파티오 / 덱, 벽 / 울타리 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 더블 월, 석조 스터코, 우드 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 2,882 | 토지 평가액 | US$ 1,988,900 |
| 건물 평가액 | US$ 1,392,800 | 총 평가액 | US$ 3,381,700 |
| 인근 공립 초등학교 | Aina Haina | 공립 중학교 | Niu Valley |
| MLS 번호 | 202604599 | 공립 고등학교 | Kalani |
| TMK 번호 | 1-3-7-017-026-0000 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Restore and Remodel…View! View! View! This spectacular view home in lower Hawaii Loa Ridge features large 12,631 square foot rim lot with 4,132 square foot home and big swimming pool. Walk into open floor plan with living, dining, kitchen on main level looking out to beautiful views plus one bedroom on the main level. Primary bedroom upstairs opening out to lanai with ocean and Koko Head views. Two additional bedrooms and family room on lower level. Views from every level …
Convenient with plenty of driveway parking space. A must see! First Open House Sunday, March 1 , 2 to 5 pm |
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 02/26/2026 | 새로운 매물 | $2,900,000 |
| 11/20/2007 | 리스팅 계약 완료 | |
| 05/19/2007 | 새로운 매물 | $2,988,000 |
| 06/18/2001 | 매물 가격 인하 | $1,125,000 (-6.25 %) |
| 06/18/2001 | 판매완료 | $1,125,000 |
| 06/01/2001 | 계약중 | |
| 04/23/2001 | 매물 가격 인하 | $1,200,000 (-9.77 %) |
| 03/28/2001 | 매물 가격 인하 | $1,330,000 (-1.48 %) |
| 11/07/2000 | 새로운 매물 | $1,650,000 |
| 02/26/1998 | 매물 가격 인하 | $1,795,000 (-10.03 %) |
| 02/26/1998 | 리스팅 계약 완료 | |
| 02/26/1997 | 새로운 매물 | $1,995,000 |