다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,950,000
원:KR₩ 2,845,700,715
| 소재지 (주소) | 920 Leighton Street Honolulu HI 96821 | ||
|---|---|---|---|
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,950,000 / KR₩ 2,845,700,715 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 3일 |
| 지역 | 다이아몬드 헤드 | 지역 상세 | 아이나 하이나 지역 |
| 매물의 타입 | 단독주택 | 층수 | 2층 |
| 침실 수 | 6 | 욕실 수 | 3.1 |
| 주차 수 | 4 | 가구 포함 여부 | – |
| 실내 면적 | 약340m²/103평 | 라나이(발코니) 면적 | 약66m²/20평 |
| 기타 면적 | 약23m²/7평 | 총면적 | 약468m²/141평 |
| 대지 면적 | 약854m²/258평 | ||
| 관리비 | – | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | – | ||
| 준공 연도 | 1958년 | 리모델링 | 2026 |
| 전망 | 가든, 산, 오션 | ||
| 보안 시스템 | 키 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 자동 차고 도어, 실링 팬, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 전자렌지 후드, 태양광 발전(소유), 환기 팬, 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 태양열 히터, 세탁기, 와인셀러 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | – | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | – | 시공 / 외장 | 더블 월, IHollow 타일, 슬라브, 우드 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 1,072 | 토지 평가액 | US$ 1,030,600 |
| 건물 평가액 | US$ 789,400 | 총 평가액 | US$ 1,820,000 |
| 인근 공립 초등학교 | – | 공립 중학교 | – |
| MLS 번호 | 202604752 | 공립 고등학교 | – |
| TMK 번호 | 1-3-6-018-100-0000 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Nestled in a beautiful valley in one of Oahu’s most sought-after locations is this tastefully renovated Aina Haina home. The property boasts a flexible layout while being surrounded by lush landscaping and gorgeous mountain plus ocean views. Step inside to discover an open living space combined with multiple layouts which allows for a desired way of living alongside passive incomes. Abundant natural light fills every room to showcase the thoughtfully updated contemporary finishes, while blending island-inspired elegance with modern comforts. Attention to detail and pride in this newly renovated home is refreshing.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 03/02/2026 | 새로운 매물 | $1,950,000 |
| 02/28/2026 | 매물 가격 인상 | $1,950,000 (2.63 %) |
| 10/31/2021 | 판매취소 | |
| 10/12/2021 | 계약중 | |
| 10/04/2021 | 매물 가격 인하 | $1,550,000 (-6.00 %) |
| 08/20/2021 | 매물 가격 인하 | $1,649,000 (-8.13 %) |
| 07/03/2021 | 새로운 매물 | $1,795,000 |
| 11/27/2018 | 판매완료 | $1,300,000 |
| 11/20/2018 | 계약중 | |
| 10/10/2018 | 계약중 | |
| 09/04/2018 | 매물 가격 인하 | $1,399,000 (-1.82 %) |
| 07/09/2018 | 매물 가격 인하 | $1,425,000 (-3.39 %) |
| 06/13/2018 | 매물 가격 인하 | $1,475,000 (-1.60 %) |
| 05/03/2018 | 매물 가격 인하 | $1,499,000 (-3.29 %) |
| 03/16/2018 | 새로운 매물 | $1,550,000 |