다시 검색하시려면 여기를 클릭하세요!
가격: US$ 1,950,000
원:KR₩ 2,876,794,830
| 소재지 (주소) | 5645 Kawaikui Street Honolulu HI 96821 | ||
|---|---|---|---|
| 소유권의 종류 | 소유권 포함 | ||
| 현재 가격 (달러/원) | US$ 1,950,000 / KR₩ 2,876,794,830 | ||
| 상태 | 판매중 | 매물등록 경과일수 | 5일 |
| 지역 | 다이아몬드 헤드 | 지역 상세 | 니우 벨리 |
| 매물의 타입 | 단독주택 | 층수 | 1층 |
| 침실 수 | 4 | 욕실 수 | 2.0 |
| 주차 수 | 2 | 가구 포함 여부 | 없음 |
| 실내 면적 | 약177m²/53평 | 라나이(발코니) 면적 | – |
| 기타 면적 | – | 총면적 | 약209m²/63평 |
| 대지 면적 | 약753m²/227평 | ||
| 관리비 | – | 총 월별 비용 | – |
| 기타 월별 비용 | – | 合計月額費用 | US$ 0.00 |
| 관리비에 포함되는 항목 | – | ||
| 준공 연도 | 1955년 | 리모델링 | 1991 |
| 전망 | 가든 | ||
| 보안 시스템 | 키 | ||
| 실내 설비 | 에어컨, 블라인드, 케이블 티비, 실링 팬, 식기 세척기, 디스포저, 건조기, 정원용 스프링클러, 전자렌지, 태양광 발전(소유), 오븐레인지, 냉장고, 연기 감지기, 태양열 히터, 세탁기, 온수기 | ||
| 어메니티 / 공용시설 | 1층에 화장실 있음, 앤트리, 1층에 풀베스룸 있음, 경관, 파티오 / 덱, 창고, 벽 / 울타리 | ||
| 건물의 방향 (전면 / 후면) | 기타 | 시공 / 외장 | 더블 월, IHollow 타일, 슬라브, 우드 프레임 |
| 재산세 (월) | US$ 371 | 토지 평가액 | US$ 1,365,000 |
| 건물 평가액 | US$ 49,300 | 총 평가액 | US$ 1,414,300 |
| 인근 공립 초등학교 | Aina Haina | 공립 중학교 | Niu Valley |
| MLS 번호 | 202605815 | 공립 고등학교 | Kalani |
| TMK 번호 | 1-3-7-006-018-0000 | ||
|
인근 매물 검색하기
|
|||
| 매물 개요 |
Beautiful Niu Valley home offers privacy, security, and comfort. Living space opens to a peaceful covered lanai and garden. Attractive features include tropical landscaping, modern kitchen, laundry, and bathrooms, and a PV system backed up by a battery. This spacious single-story home is ideal for raising a family or enjoying retirement. The house is in good condition but selling in “AS IS” Condition; please use “AS IS” Condition Addendum.
|
||
| 이 매물의 거래 이력 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 04/17/2026 | 새로운 매물 | $1,950,000 |